ঈদগড় ওয়ার্ডভিত্তিক মসজিদের তালিকা
ক্রমিক | ওয়ার্ড নং | মসজিদের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ১ নং ওয়ার্ড | ৫ টি |
|
০২ | ২ নং ওয়ার্ড | ৫ টি |
|
০৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭ টি |
|
০৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | ৪ টি |
|
০৫ | ৫ নং ওয়ার্ড | ৪ টি |
|
০৬ | ৬ নং ওয়ার্ড | ৪ টি |
|
০৭ | ৭ নং ওয়ার্ড | ৫ টি |
|
০৮ | ৮ নং ওয়ার্ড | ৩ টি |
|
০৯ | ৯ নং ওয়ার্ড | ৪ টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস