ঈদগড় ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক কবরস্থান
ক্রমিক | ওয়ার্ড | কবরস্থানের সংখ্যা |
|
০১ | ১ | ৪ টি |
|
০২ | ২ | ২ টি |
|
০৩ | ৩ | ৫ টি |
|
০৪ | ৪ | ৩ টি |
|
০৫ | ৫ | ২ টি |
|
০৬ | ৬ | ৪ টি |
|
০৭ | ৭ | ৫ টি |
|
০৮ | ৮ | ৫ টি |
|
০৯ | ৯ | ৪ টি |
|
মোট | ৩৪ টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস