গ্রামেরনাম | পুরুষ | নারী | জনসংখ্যা |
সিকদার পাড়া | ১৩৪৫ জন | ১৩৮৩ জন | ২৭২৮ জন |
হাসনাকাটা | ২২২০ জন | ২২১৯ জন | ৪৪৩৯ জন |
ঈদগড় | ১২১৭ জন | ১২০৮ জন | ২৪২৫ জন |
বড়বিল | ১০৩৪ জন | ১২৫০ জন | ২২৮৪ জন |
কোদালিয়া কাটা | ১০৩৩ জন | ১১০২ জন | ২১৩৫ জন |
পানিস্যা ঘোনা | ১২১৭ জন | ১২২৭ জন | ২৪৪৪ জন |
জঙ্গল ঈদগড় | ১০৩৯ জন | ১০২১ জন | ২০৬০ জন |
| মোট ৮০৬৬ জন | মোট ৮১৮৯ জন | সর্বমোট ১৬২৫৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস